polymer housed metal oxide surge arrester 5kA
Item No: Nominal Discharge Current 5kA
- Polymer housed metal oxide surge arrester without gaps,
- Nominal Discharge Current 5kA,
- used for protection of distribution system, substation, capacitor bank, electric railway system, a.c. power tranmission line, electrical generator and motors.
Product Description
Type | Rated Voltage | MCOV | Max. Residual Voltage | Rectangular current impulse withstand 2ms |
High current impulse withstand 4/10us | Creepage distance | Weight | ||
Steep current impulse 1/4us | Nominal current impulse 8/20us | Switching current impulse 30/60us | |||||||
KV | KV | KV | KV | KV | A | KA | mm/KV | kg | |
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 150 | 65 | 31 | 1.15 |
HY5W-6 | 5 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 150 | 65 | 31 | 1.2 |
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 28 | 23.8 | 150 | 65 | 31 | 1.35 |
HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 150 | 65 | 31 | 1.4 |
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 150 | 65 | 31 | 1.5 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 35 | 27 | 150 | 65 | 31 | 1.6 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 150 | 65 | 31 | 2 |
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 150 | 65 | 31 | 2.2 |
HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 150 | 65 | 31 | 2.3 |
HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 150 | 65 | 31 | 2.4 |
HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 150 | 65 | 31 | 2.5 |
HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 150 | 65 | 31 | 2.8 |
HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 150 | 65 | 31 | 3 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 117 | 108 | 92.4 | 150 | 65 | 31 | 3.2 |
HY5W-39 | 39 | 31.5 | 123 | 111 | 94 | 150 | 65 | 31 | 3.5 |
HY5W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 114 | 101 | 150 | 65 | 31 | 3.8 |
HY5W-45 | 45 | 36.5 | 128 | 122 | 102 | 150 | 65 | 31 | |
HY5W-48 | 48 | 39 | 139 | 130 | 110 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-51 | 51 | 40.8 | 151 | 138 | 115 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-54 | 54 | 42 | 160 | 146 | 119 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-60 | 60 | 48 | 189 | 162 | 132 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 178 | 145 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-69 | 69 | 55.2 | 205 | 186 | 152 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-72 | 72 | 57 | 214 | 194 | 158 | 400 | 65 | 31 | |
HY5W-75 | 75 | 60 | 223 | 202 | 165 | 600 | 65 | 31 | |
HY5W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 221 | 181 | 600 | 65 | 31 | |
HY5W-90 | 90 | 70 | 249 | 225 | 184 | 600 | 65 | 31 | |
HY5W-96 | 96 | 76 | 265 | 240 | 197 | 600 | 65 | 31 | |
HY5W-108 | 108 | 84 | 298 | 269 | 221 | 600 | 65 | 31 | |
HY5W-120 | 120 | 98 | 330 | 298 | 245 | 600 | 65 | 31 |
Remark: When you order, please kindly indicate the application environment.